Classements 2010-2011 finaux

Chiefs Kapelleveld 1 : div. 3C

  Pts J G P N GP GC +/-
Vidocq 61 26 19 3 4 95 26 69
Tourinnois 52 26 16 6 4 69 45 24
Cerco   48 26 15 8 3 48 34 14
Wolu-Stanislas   46 26 14 8 4 51 49 2
Trinquant 42 26 12 8 6 56 38 18
Boca Subl.   41 26 12 9 5 48 45 3
Voirie 37 26 9 7 10 49 49 0
St. Pénélope   34 26 9 10 7 47 37 10
Hermès   32 26 9 12 5 55 67 -12
Marconi Forest   30 26 9 14 3 22 42 -20
Le Clan   28 26 8 14 4 45 61 -16
Chiefs 1   26 26 7 14 5 33 61 -28
Cosmos Mol.   24 26 6 14 6 46 56 -10
Pangloss   8 26 2 22 2 23 87 -64

Chiefs Kapelleveld 2 : div. 4B

  Pts J G P N GP GC +/-
Corinthians FCO   63 26 20 3 3 79 32 47
Higgins   48 26 15 8 3 59 36 23
Chenois   43 26 13 9 4 54 44 10
Sp. Scheut   42 26 13 10 3 45 47 -2
Old Blacks   40 26 11 8 7 52 59 -7
Midi AS   39 26 12 11 3 67 47 20
Postboys 37 26 12 13 1 47 65 -18
Charles-Quint FC   37 26 11 11 4 69 64 5
Brux. Brit.   36 26 10 10 6 37 31 6
R Mexico   35 26 11 13 2 60 59 1
Irlande   35 26 10 11 5 35 38 -3
Tois. d'Or   27 26 7 13 6 37 56 -19
Goalois   22 26 6 16 4 36 59 -23
Chiefs 2   14 26 3 18 5 31 71 -40

Chiefs Kapelleveld 3 : div. 2B

  Pts J G P N GP GC +/-
Forestois   59 26 18 3 5 64 30 34
Cinquant. LXG   56 26 18 6 2 75 36 39
Choule   49 26 15 7 4 51 30 21
Pharma   47 26 15 9 2 56 28 28
Apollon   39 25 12 10 3 68 53 15
Brussels LTC   39 26 11 9 6 51 46 5
FC Irlande   36 26 10 10 6 39 38 1
Hellas Berch.   35 26 9 9 8 48 43 5
SYB   31 26 8 11 7 40 42 -2
Lorgnette   30 25 8 11 6 36 54 -18
Azur   27 25 7 12 6 41 49 -8
Anatolie 95   24 26 7 16 3 45 68 -23
St. Georges   24 26 7 16 3 39 63 -24
Chiefs 3 9 25 2 20 3 27 110 -83