Chiefs Kapelleveld 2001-2002 : classements


Championnat 2001-2002

Classements généraux définitifs
Chiefs Kapelleveld I
Division 3C
DIV 3C Equipes Joué Pts
1. Pénélope FC 26 56
2. Chiefs Kapelleveld 1 26 55
3. Beethoven FCS 26 48
4. St Georges RCS 1 26 42
5. The Blue Socks 26 40
6. British United 2 26 40
7. Charles-Quint FC 26 35
8. Corner FC 26 34
9. Trinquant TP 1 26 32
10. Juventus FC 26 32
11. Cheverny Schaerbeek 1 26 30
12. St Josse Tennis 26 27
13. SYB FC 26 21
14. Vidocq FC 26 18
Chiefs Kapelleveld II
Division 5B
DIV 5B Equipes Joué Pts
1. St Georges RCS 2 24 72
2. Auderghem CF 2 24 56
3. Chiefs Kapelleveld 2 24 50
4. Samedi RV 24 43
5. Bienvenue FC 23 41
6. Omnisports Bierghes 2 23 38
7. Brussel British RFC 4 24 37
8. Effata FC 24 30
9. La Rose FC 2 24 25
10. Compagnons Cinéma 1 24 23
11. X-Men 24 16
12. Irlande FC 4 24 10
13. Friends Spirit 24 10

Dernière mise à jour :
06 mai 2002

Hosting : Qwentès S.A.