Classements finaux - Saison 2014-2015

Chiefs Kapelleveld 1
Division 4C

    J G P N GP GC Pts
1 CHIEFS 1 24 23 0 1 100 20 70
2 SPARTA SCHEUT 24 16 6 2 63 36 50
3 NIVELLOIS-ACLOT BS 24 14 8 2 70 28 44
4 PATJES FC 24 13 9 2 57 47 41
5 BOCA SUBLIME 24 13 10 1 45 44 40
6 RAPID LIMELETTOIS 24 11 7 6 74 55 39
7 IRLANDE FC 4 24 11 10 3 44 49 36
8 BLEU-BLANC (ENT) 24 9 9 6 47 44 33
9 PRESS (AMICALE) 24 8 15 1 36 59 25
10 ETTEKIJS-CHAMPION 2 24 7 14 3 41 63 24
11 LUNETTE (LA) FC 24 6 15 3 23 70 21
12 KARIA FC 2 24 5 18 1 44 93 16
13 BEA WOLUWE 24 3 18 3 29 65 12
14 BALLON MOLENBEEK 0 0 0 0 0 0 0

Chiefs Kapelleveld 2
Division 4D

    J G P N GP GC Pts
1 TERVUREN VK 24 19 2 3 80 24 60
2 COBRA TEAM 24 18 5 1 96 22 55
3 CHIEFS 2 24 15 4 5 72 29 50
4 MAZUR FC 24 14 9 1 88 54 43
5 BRAINE-TERMINUS FC 24 13 8 3 57 46 42
6 NIVELLES AS 1 24 13 8 3 52 48 42
7 IRLANDE FC 3 24 8 11 5 39 44 29
8 CORNAC UNITED FC 1 23 7 12 4 48 64 25
9 COMP. CINEMA R 24 7 14 3 41 76 24
10 P'TITS JAUNES (LES 24 5 13 6 38 67 21
11 FLEUR BLEUE RCS 1 23 5 14 4 51 73 19
12 TRINACRIA AC 24 4 15 5 38 73 17
13 CELTIC FORESTOIS 1 24 4 17 3 33 113 15
14 RAMBLERS (THE) SC 0 0 0 0 0 0 0

Chiefs Kapelleveld Vétérans
Division 6C

    J G P N GP GC Pts
1 BRUSSELS LTC 5 24 19 2 3 98 25 60
2 R.J.ST-GILLOISE 24 14 4 6 60 54 48
3 COSMOS MOLENBEEK 2 24 12 9 3 57 44 39
4 MIREILLE WEMMEL 24 10 7 7 57 39 37
5 LE CLAN CS 2 24 10 8 6 48 43 36
6 ITT FC 2 24 9 9 6 52 61 33
7 FORESTOISE JS 2 24 9 11 4 45 63 31
8 MARCONI FOREST R 2 24 8 10 6 42 50 30
9 CHIEFS 3 24 8 12 4 50 54 28
10 PICARDIE AS 24 7 10 7 54 63 28
11 PHARMA SC 3 24 7 12 5 47 60 26
12 TUBIFOOT AS 24 6 16 2 46 70 20
13 AZUR CS 5 24 4 13 7 41 71 19

Haut de page