Logo Chiefs 25ans

Chiefs Kapelleveld I : div. 3C
J G P N GP GC Pts
 Cobra Team 24 18 3 3 77 29 57
 New Arquois 24 16 2 6 67 26 54
 Le Clan 24 12 6 6 62 39 42
 St-Joseph 24 10 10 4 35 45 34
 Arakaz 24 10 11 3 54 55 33
 Country 24 10 11 3 55 48 33
 New Team 23 9 10 4 53 57 31
 Vidocq 23 9 12 2 57 61 29
 Requins 24 9 13 2 34 54 29
 Chiefs 24 8 12 4 35 43 28
 Esp. Chenois 23 8 12 3 36 58 27
 Trinquant 24 7 12 5 36 47 26
 St-Josse 23 3 15 5 25 64 14
Germinal 0 0 0 0 0 0 0

Chiefs Kapelleveld III : div. 3D
J G P N GP GC Pts
 Chiefs 25 16 5 4 67 25 52
 W Team 25 15 5 5 50 32 50
 Anim's 26 14 6 6 63 29 48
 Hermès 26 14 6 6 61 47 48
 Basilique 26 14 7 5 55 27 47
 Ararat 23 9 8 6 44 44 33
 Forest ACSSA 26 9 13 4 52 69 31
 Grez AJ 25 8 11 6 30 39 30
 Beethoven 25 8 12 5 33 51 29
 Irlande 25 8 12 5 46 43 29
 Trinquant 26 7 13 6 34 51 27
 Wolu-Stanislas 24 8 14 2 43 53 26
 Aclots 25 7 13 5 26 64 26
 Br.-Terminus 25 5 17 3 34 64 18

Chiefs Kapelleveld II : div. 4A
J G P N GP GC Pts
 Lorraine 26 17 4 5 73 26 56
 Am. Press 26 15 4 7 67 29 52
 Brux. Brit. 26 13 6 7 52 31 46
 Cornac Utd 26 13 6 7 53 39 46
 Vollezele 26 13 8 5 46 42 44
 Stendhal 26 10 11 5 46 48 35
 Un. Sésame 26 9 9 8 42 48 35
 Midi AS 26 10 12 4 50 56 34
 Scheut 26 8 10 8 40 32 32
 Ramblers 26 7 9 10 48 48 31
 Chiefs 26 8 13 5 42 46 29
 St. Georges 26 8 13 5 36 50 29
 Fleur Bleue 26 6 11 9 39 53 27
 Mahiermont 26 1 22 3 22 108 6